Nome da marca: PowMr
Origem: CN (Origem)
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Certificação: CE
Número do modelo: Solar Panels
Painéis solares PowMr 40W 60W 80W 100W 120W 150W 200W Kit de placa solar de célula solar portátil flexível para sistema solar doméstico de carro RV
Material dos Componentes Fotovoltaicos Solares:
1) Interno: Células solares de silício monocristalino incorporadas em folhas PET e EVA.
2) Superfície: Utiliza materiais PET transparentes ou foscos de alto peso molecular de 0,2 mm, resistentes à água e à corrosão.
3) Folha traseira: Emprega materiais PET brancos ou pretos de 0,2 mm de alto peso molecular, resistentes à água e à corrosão.
MODELO | Potência-LTW 40W | Potência-LTW 60W | Potência-LTW 80W | Potência-LTW 100W | Potência-LTW 120W | Potência-LTW 150W | Potência-LTW 200W |
Potência máxima (Pm) | 40Wp | 60Wp | 80Wp | 100Wp | 120Wp | 150Wp | 200Wp |
Tensão máxima de operação (Vm) | 18,0V | 18,0V | 18,0V | 18,0V | 18,0V | 18V | 18V |
Corrente operacional máxima (Im) | 2,2A | 3.3A | 4.4A | 5,5A | 6,6A | 8,3A | 11,1A |
Tensão de circuito aberto (Voc) | 21,5V | 21,6 V | 21,6 V | 21,5V | 21,5V | 21,6 V | 21,6 V |
Corrente de curto-circuito (Isc) | 2,42A | 3,63A | 4,84A | 6,05A | 7,26A | 9.13A | 12,2A |
Dimensões do painel solar | 570*410*1.8mm | 570*605*1.8mm | 590*790*1.8mm | 935*590*1.8mm | 590*1160*1.8mm | 780*1050*1.8mm | 780*1340*1.8mm |
Peso do painel solar | 1,11kg | 1,595kg | 2,08kg | 2,49kg | 3,08 kg | 3,72 kg | 4,835kg |
Silício Cristalino | Silício Monocristalino | ||||||
Tensão máxima do sistema | 600V | ||||||
Coeficiente de temperatura | 0.065+/-0.015%/? | ||||||
Coeficiente de temperatura | -(2,23+/-0.1)mv/? | ||||||
Coeficiente de temperatura | -(0.5+-0.05)/? | ||||||
Coeficiente de temperatura | +0.1/? | ||||||
Coeficiente de temperatura | -0.38/? | ||||||
Faixa de temperatura operacional | -25?~+60? | ||||||
Tolerância de potência | +/-5% | ||||||
Pressão máxima que a superfície do módulo pode suportar | 3m/s(20kg/m2) | ||||||
Teste de pressão de granizo | Cair de uma altura de um metro | ||||||
Tipo de caixa de junção | ABS | ||||||
Eficiência celular | 0.21 | ||||||
Tolerância de potência de saída | +/-5% | ||||||
Condições de teste padrão | AM1,5 100mW/C? 25'C | ||||||
Garantia | Garantia de 1 ano | ||||||
Fator de preenchimento | 0.75 | ||||||
Embalagem | Caixa | ||||||









